目次
第80回国民スポーツ大会予選会 R08.06.20
少年
| 第1位 | 龍山 克真(鹿実) |
| 第2位 | 中野 汰成(鹿実) |
| 第3位 | 森本 大喜(樟南) |
| 第4位 | 森本 大心(樟南) |
| 第5位 | 黒葛 真仁(鹿実) |
| 第6位 | 永吉 晃大(樟南) |
※有川、益山、菅間は過去の成績によりメンバー入り
成年
| 第1位(社会人1位) | 岩下 琳晋 |
| 第1位(学生1位) | 俵 幸平 |
| 第3位(社会人2位) | 濱口 颯翔 |
| 第4位(社会人3位) | 里 海斗 |
| 第5位(社会人4位) | 西加 陽斗 |
| 第6位(学生2位) | 菅間 伝心 |
| 第1位 | 龍山 克真(鹿実) |
| 第2位 | 中野 汰成(鹿実) |
| 第3位 | 森本 大喜(樟南) |
| 第4位 | 森本 大心(樟南) |
| 第5位 | 黒葛 真仁(鹿実) |
| 第6位 | 永吉 晃大(樟南) |
※有川、益山、菅間は過去の成績によりメンバー入り
| 第1位(社会人1位) | 岩下 琳晋 |
| 第1位(学生1位) | 俵 幸平 |
| 第3位(社会人2位) | 濱口 颯翔 |
| 第4位(社会人3位) | 里 海斗 |
| 第5位(社会人4位) | 西加 陽斗 |
| 第6位(学生2位) | 菅間 伝心 |