目次
第49回鹿児島県小学生相撲選手権大会
団体戦 高学年の部
第1位 | 伊崎田相撲クラブ |
第2位 | 瀬戸内少年相撲クラブA |
第3位 | 吹上相撲クラブ |
第4位 | 住用相撲クラブ |
第5位 | 伊仙町相撲スポーツ少年団A |
第6位 | 伊仙町相撲スポーツ少年団B |
団体戦 低学年の部
第1位 | 瀬戸内少年相撲クラブ |
第2位 | 住用相撲クラブ |
第3位 | 笠利相撲クラブ |
個人戦
1年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
おおの すぐる 大野 捷 (笠利) | やなぎ こうのすけ 柳 幸之介 (鹿児島) | あさだ せいすけ 朝田 晟介 (瀬戸内) |
第1位 | おおの すぐる 大野 捷 (笠利) |
第2位 | やなぎ こうのすけ 柳 幸之介 (鹿児島) |
第3位 | あさだ せいすけ 朝田 晟介 (瀬戸内) |
2年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
かわもと こうが 川本 煌雅 (伊仙) | いずみ こうせい 泉 洸誠 (住用) | おくだ こうせい 屋田 倖誠 (瀬戸内) |
第1位 | かわもと こうが 川本 煌雅 (伊仙) |
第2位 | いずみ こうせい 泉 洸誠 (住用) |
第3位 | おくだ こうせい 屋田 倖誠 (瀬戸内) |
3年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
たばた てんしん 田畑 天進 (住用) | きく くらのすけ 禧久 藏之助 (瀬戸内) | まえだ えーす 前田 一 (住用) | こおり だいき 郡 大樹 (住用) |
第1位 | たばた てんしん 田畑 天進 (住用) |
第2位 | きく くらのすけ 禧久 藏之助 (瀬戸内) |
第3位 | まえだ えーす 前田 一 (住用) |
第4位 | こおり だいき 郡 大樹 (住用) |
4年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
おおさわ るきや 大澤 龍輝也 (徳之島) | うちむら りゅうたろう 内村 瀧大郎 (笠利) | かわもと ほのか 川本 萌香 (伊仙) | やまさき こうた 山崎 煌大 (吹上) |
第1位 | おおさわ るきや 大澤 龍輝也 (徳之島) |
第2位 | うちむら りゅうたろう 内村 瀧大郎 (笠利) |
第3位 | かわもと ほのか 川本 萌香 (伊仙) |
第4位 | やまさき こうた 山崎 煌大 (吹上) |
5年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
うえき かいり 植木 海璃 (吹上) | まえだ りゅうと 前田 琉翔 (住用) | ありかわ あいら 有川 碧空 (奄美) | やまだ きほ 山田 稀穂 (笠利) |
第1位 | うえき かいり 植木 海璃 (吹上) |
第2位 | まえだ りゅうと 前田 琉翔 (住用) |
第3位 | ありかわ あいら 有川 碧空 (奄美) |
第4位 | やまだ きほ 山田 稀穂 (笠利) |
6年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
すがま そうしん 菅間 奏心 (伊崎田) | やました りょうた 山下 凌汰 (笠利) | ひらせ かい 平瀬 海維 (瀬戸内) | おく しょうご 屋 翔悟 (住用) |
第1位 | すがま そうしん 菅間 奏心 (伊崎田) |
第2位 | やました りょうた 山下 凌汰 (笠利) |
第3位 | ひらせ かい 平瀬 海維 (瀬戸内) |
第4位 | おく しょうご 屋 翔悟 (住用) |
各選考会
第33回全国中学校都道府県相撲選手権大会
個人75kg未満(軽量級)
第1位 |
---|
いずみ こうしん 泉 洸慎 (金久) |
第1位 | いずみ こうしん 泉 洸慎 (金久) |
団体戦代表選考
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
たわら ゆきひら 俵 幸平 (龍南) | しげむら こうのすけ 重村 鴻之介 (瀬戸内) | いずみ こうしん 泉 洸慎 (金久) |
第4位 | 第5位 | 第6位 |
---|---|---|
すがま でんしん 菅間 伝心 (伊崎田) | りゅうやま かつま 龍山 克真 (古仁屋) | いいだ えいのすけ 飯田 瑛之介 (鷹巣) |
第1位 | たわら ゆきひら 俵 幸平 (龍南) |
第2位 | しげむら こうのすけ 重村 鴻之介 (瀬戸内) |
第3位 | いずみ こうしん 泉 洸慎 (金久) |
第4位 | すがま でんしん 菅間 伝心 (伊崎田) |
第5位 | りゅうやま かつま 龍山 克真 (古仁屋) |
第6位 | いいだ えいのすけ 飯田 瑛之介 (鷹巣) |
第6回全九州中学生新人相撲選手権大会
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
しげむら こうのすけ 重村 鴻之介 (瀬戸内) | りゅうやま かつま 龍山 克真 (古仁屋) | ながよし こうだい 永吉 晃大 (亀津) | たにやま こうすけ 谷山 弘祐 (伊敷) |
第1位 | しげむら こうのすけ 重村 鴻之介 (瀬戸内) |
第2位 | りゅうやま かつま 龍山 克真 (古仁屋) |
第3位 | ながよし こうだい 永吉 晃大 (亀津) |
第4位 | たにやま こうすけ 谷山 弘祐 (伊敷) |
女子相撲の部
小学生4年生以下
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
かわもと ほのか 川本 萌香 (大島) | むろた まよ 室田 麻陽 (曽於) | うえき るり 植木 瑠莉 (鹿児島) |
第1位 | かわもと ほのか 川本 萌香 (大島) |
第2位 | むろた まよ 室田 麻陽 (曽於) |
第3位 | うえき るり 植木 瑠莉 (鹿児島) |
小学生6年生・中学校
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
たかもり じゅり 高森 樹里 (大島) | やなぎた ちひろ 柳田 千寿 (熊毛) | いずみ かなん 泉 奏音 (大島) |
第4位 | 第5位 |
---|---|
やまだ きほ 山田 稀穂 (大島) | なかはら わこ 仲原 和心 (大島) |
第1位 | たかもり じゅり 高森 樹里 (大島) |
第2位 | やなぎた ちひろ 柳田 千寿 (熊毛) |
第3位 | いずみ かなん 泉 奏音 (大島) |
第4位 | やまだ きほ 山田 稀穂 (大島) |
第5位 | なかはら わこ 仲原 和心 (大島) |