目次
第50回鹿児島県小学生相撲選手権大会
団体戦 高学年の部
第1位 | 住用相撲クラブ A |
第2位 | 住用相撲クラブ B |
第3位 | 瀬戸内少年相撲クラブ A |
第4位 | 和心館 |
第5位 | 伊仙町相撲スポーツ少年団 |
第6位 | 吹上相撲クラブ |
団体戦 低学年の部
第1位 | 笠利相撲クラブ |
第2位 | 瀬戸内少年相撲クラブ |
第3位 | 笠利やちゃ坊相撲クラブ |
個人戦
1年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
うち けいと 内 慶斗(吹上) | おおやま あきと 大山 敦煌(やちゃ) | かわばた ましろ 川畑 真城(笠利) | おざき ももな 尾崎 桃那(出水) |
第1位 | うち けいと 内 慶斗(吹上) |
第2位 | おおやま あきと 大山 敦煌(やちゃ) |
第3位 | かわばた ましろ 川畑 真城(笠利) |
第4位 | おざき ももな 尾崎 桃那(出水) |
2年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
あさだ せいすけ 朝田 晟介(瀬戸内) | いそ かずと 磯 和翔(やちゃ) | おおの すぐる 大野 捷(笠利) | まえしま ゆう 前島 結友(笠利) |
第1位 | あさだ せいすけ 朝田 晟介(瀬戸内) |
第2位 | いそ かずと 磯 和翔(やちゃ) |
第3位 | おおの すぐる 大野 捷(笠利) |
第4位 | まえしま ゆう 前島 結友(笠利) |
3年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
かわもと こうが 川本 煌雅(伊仙) | いずみ こうせい 泉 洸誠(住用) | かわばた ゆうし 川畑 優志(住用) | なかはら ゆに 仲原 心結(伊仙) |
第1位 | かわもと こうが 川本 煌雅(伊仙) |
第2位 | いずみ こうせい 泉 洸誠(住用) |
第3位 | かわばた ゆうし 川畑 優志(住用) |
第4位 | なかはら ゆに 仲原 心結(伊仙) |
4年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
たばた てんしん 田畑 天進(住用) | まえだ えーす 前田 一(住用) | おおさき いちごう 大崎 一轟(熊毛) | みなみ とうじろう 南 灯士郎(瀬戸内) |
第1位 | たばた てんしん 田畑 天進(住用) |
第2位 | まえだ えーす 前田 一(住用) |
第3位 | おおさき いちごう 大崎 一轟(熊毛) |
第4位 | みなみ とうじろう 南 灯士郎(瀬戸内) |
5年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
きし りゅうせい 岸 龍誠(住用) | なかの しゅんせい 中野 駿成(和心館) | かまた りゅうあ 鎌田 龍愛(瀬戸内) | おおさわ るきや 大澤 龍輝也(徳之島) |
第1位 | きし りゅうせい 岸 龍誠(住用) |
第2位 | なかの しゅんせい 中野 駿成(和心館) |
第3位 | かまた りゅうあ 鎌田 龍愛(瀬戸内) |
第4位 | おおさわ るきや 大澤 龍輝也(徳之島) |
6年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
まえだ りゅうと 前田 琉翔(住用) | うえき かいり 植木 海璃(樟南) | ありかわ あいら 有川 碧空(住用) | くにもと しいな 國本 七詩(吹上) |
第1位 | まえだ りゅうと 前田 琉翔(住用) |
第2位 | うえき かいり 植木 海璃(樟南) |
第3位 | ありかわ あいら 有川 碧空(住用) |
第4位 | くにもと しいな 國本 七詩(吹上) |
個人戦 女子
4年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
うえき るり 植木 瑠莉(樟南) | くにもと こはな 國本 小花(吹上) | まえしま みいな 前島 美依菜(笠利) | むろた まよ 室田 麻陽(伊崎田) |
第1位 | うえき るり 植木 瑠莉(樟南) |
第2位 | くにもと こはな 國本 小花(吹上) |
第3位 | まえしま みいな 前島 美依菜(笠利) |
第4位 | むろた まよ 室田 麻陽(伊崎田) |
5・6年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
やまだ きほ 山田 稀穂(笠利) | かわもと ほのか 川本 萌香(伊仙) | つづら きらら 黒葛 希来々(鹿児島) | おがた かや 緒方 禾弥(西ノ海) |
第1位 | やまだ きほ 山田 稀穂(笠利) |
第2位 | かわもと ほのか 川本 萌香(伊仙) |
第3位 | つづら きらら 黒葛 希来々(鹿児島) |
第4位 | おがた かや 緒方 禾弥(西ノ海) |
各選考会
第34回全国中学校都道府県相撲選手権大会
個人75kg未満(軽量級)
第1位 |
---|
しげのぶ たいよう 重信 太陽(笠利) |
第1位 | しげのぶ たいよう 重信 太陽(笠利) |
団体戦代表選考
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
しげむら こうのすけ 重村 鴻之介 (瀬戸内) | ありかわ くうが 有川 空雅(龍南) | すがま そうしん 菅間 奏心(伊崎田) | はやせ しゅんた 早瀬 駿汰(古仁屋) |
第5位 | 第6位 | 第7位 | |
---|---|---|---|
ますやま こだい 益山 虎大(古仁屋) | しげのぶ たいよう 重信 太陽(笠利) | よしなが こうだい 吉永 晃大(亀津) |
第1位 | しげむら こうのすけ 重村 鴻之介 (瀬戸内) |
第2位 | ありかわ くうが 有川 空雅(龍南) |
第3位 | すがま そうしん 菅間 奏心(伊崎田) |
第4位 | はやせ しゅんた 早瀬 駿汰(古仁屋) |
第5位 | ますやま こだい 益山 虎大(古仁屋) |
第6位 | しげのぶ たいよう 重信 太陽(笠利) |
第7位 | よしなが こうだい 吉永 晃大(亀津) |
第7回全九州中学生新人相撲選手権大会
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
すがま そうしん 菅間 奏心(伊崎田)) | はやせ しゅんた 早瀬 駿汰(古仁屋) | たにやま こうすけ 谷山 弘祐(伊敷) | やすおか ゆうと 保岡 優人(阿木名) |
第1位 | すがま そうしん 菅間 奏心(伊崎田) |
第2位 | はやせ しゅんた 早瀬 駿汰(古仁屋) |
第3位 | たにやま こうすけ 谷山 弘祐(伊敷) |
第4位 | やすおか ゆうと 保岡 優人(阿木名) |
女子相撲の部
小学生3・4年生35kg未満
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
いしもと ひなた 石元 陽向(熊毛) | なかはら ゆに 仲原 心結(大島) | はましま ゆいり 濱島 結璃(曽於) |
第1位 | いしもと ひなた 石元 陽向(熊毛) |
第2位 | なかはら ゆに 仲原 心結(大島) |
第3位 | はましま ゆいり 濱島 結璃(曽於) |
小学生3・4年生35kg以上
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
やまもと にこり 山元 笑璃(和心館) | うえき るり 植木 瑠莉(鹿児島) | むろた まよ 室田 麻陽(曽於) |
第4位 | 第5位 | |
---|---|---|
まえじま みいな 前島 美依菜(大島) | ふちがみ ななせ 淵上 七星(出水) |
第1位 | やまもと にこり 山元 笑璃(和心館) |
第2位 | うえき るり 植木 瑠莉(鹿児島) |
第3位 | むろた まよ 室田 麻陽(曽於) |
第4位 | まえじま みいな 前島 美依菜(大島) |
第5位 | ふちがみ ななせ 淵上 七星(出水) |
小学生5・6年生50kg未満
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
かわもと ほのか 川本 萌香(大島) | おがた かや 緒方 禾弥(熊毛) | なかはら わこ 仲原 和心(大島) |
第1位 | かわもと ほのか 川本 萌香(大島) |
第2位 | おがた かや 緒方 禾弥(熊毛) |
第3位 | なかはら わこ 仲原 和心(大島) |
小学生5・6年生60kg未満
第1位 | 第2位 |
---|---|
つづら きらら 黒葛 希来々(鹿児島) | やまだ きほ 山田 稀穂(笠利) |
第1位 | つづら きらら 黒葛 希来々(鹿児島) |
第2位 | やまだ きほ 山田 稀穂(笠利) |
中学生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
たかもり じゅり 高森 樹里(大島) | やまぎた ちひろ 柳田 千寿(熊毛) | おおやま にいな 大山 仁奈(大島) |
第4位 | 第5位 | |
---|---|---|
あたり ななか 當 菜々香(大島) | いずみ かなん 泉 奏音(大島) |
第1位 | たかもり じゅり 高森 樹里(大島) |
第2位 | やまぎた ちひろ 柳田 千寿(熊毛) |
第3位 | おおやま にいな 大山 仁奈(大島) |
第4位 | あたり ななか 當 菜々香(大島) |
第5位 | いずみ かなん 泉 奏音(大島) |