令和6年度鹿児島県主要大会の日程
目次
令和6年度大会予定
下記のとおり大会が開催されます。温かいご声援よろしくお願いします。
鹿児島県相撲連盟役員・会員の皆様、大会運営にご協力をお願いいたします。
スクロールできます
日付 | 大会名 | 会場 | 開会時刻 | 主催者 |
---|
4月20日 (土) | 第30回県下高校相撲選手権 第23回県高等学校相撲選手権大会1年生大会 | かごしま健康の森 相撲場 | 午前10時 | 主催 県相連 後援 高体連 |
5月25日 (土) | 第76回鹿児島県高等学校相撲競技大会 (インターハイ予選) | かごしま健康の森 相撲場 | 午前10時 | 主催 高体連 後援 県相連 |
6月16日 (日) | 第51回鹿児島県小学校相撲選手権大会 中学生(都道府県中学校・九州新人)予選 女子相撲(全九州・全日本)予選 国民スポーツ大会予選会(成年) | 日置市 吹上浜公園相撲場 | 午前9時 | 主催 県相連 |
7月25日 (木) | 鹿児島県中学校総合体育大会 相撲競技 | 日置市 吹上浜公園相撲場 | 午前10時 | 主催 中体連 共催 県教育 後援 県相連 |
9月8日 (日) | 第27回全九州わんぱく相撲大会 第37回全日本小学生優勝大会九州予選会 | 日置市 吹上浜公園相撲場 | 午前9時 | 主催 九相連 共催 県相連 後援 日置支部 |
9月15日 (日) | 第76回県民スポーツ大会 | 日置市 吹上浜公園相撲場 | 午前10時 | 主催 県相連 |
10月26日 (土) | 第35回県下高等学校相撲新人大会 第22回県下中学生クラブ対抗新人相撲大会 | かごしま健康の森 相撲場 | 午前10時 | 主催 高体連 共催 県相連 主管 鹿児島支部 |
12月8日 (日) | 第22回全九州高等学校新人相撲選手権大会 | 奄美体験交流館 | 午前9時 | 主催 九相連 共催 九州高体連 後援 県相連 |
月日 | 曜日 | 回 | 大会名 | 場所 | | 時間 |
---|
4月7日 | 日 | 12 | 国際女子相撲選抜堺大会 | 大阪府 | 堺市大浜公園相撲場 | 10:00 |
4月29日 | 月祝 | 41 | 全日本大学選抜相撲宇和島大会 | 愛媛県 | 宇和島市総合体育館大競技場 | 9:00 |
5月3日 | 金祝 | 63 | 全国大学選抜相撲宇佐大会 | 大分県 | 宇佐市総合運動場宇佐相撲場 | 9:00 |
5月5日 | 日祝 | 32 | 全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会 | 福岡県 | 福岡久山相撲場 | 9:00 |
5月11日 | 土 | 74 | 西日本学生相撲新人選手権大会 | 大阪府 | 堺市大浜公園相撲場 | 10:00 |
5月12日 | 日 | 75 | 東日本学生相撲新人選手権大会 | 東京都 | 靖国神社相撲場 | 9:00 |
5月12日 | 日 | 3 | 全日本相撲個人体重別選手権大会 | 東京都 | 靖国神社相撲場 | 11:00 |
5月19日 | 日 | 108 | 高等学校相撲金沢大会 | 石川県 | 石川県卯辰山相撲場 | 8:00 |
5月26日 | 日 | 60 | 全国選抜大学・実業団対抗相撲和歌山大会 | 和歌山県 | 和歌山県営相撲場 | 9:00 |
6月2日 | 日 | 98 | 西日本学生相撲選手権大会 | 大阪府 | 堺市大浜公園相撲場 | 10:00 |
6月9日 | 日 | 103 | 東日本学生相撲選手権大会 | 東京都 | 両国国技館 | 9:00 |
6月16日 | 日 | 10 | 全国女子相撲選抜ひめじ大会 | 兵庫県 | 姫路市網干南公園相撲場 | 9:30 |
6月30日 | 日 | 51 | 西日本実業団相撲選手権大会 | 大阪府 | 堺市大浜公園相撲場 | 9:00 |
6月30日 | 日 | 11 | 全国学生女子相撲選手権大会 | 東京都 | 日本大学相撲道場 | 13:00 |
7月7日 | 日 | 62 | 東日本実業団相撲選手権大会 | 埼玉県 | 埼玉県立武道館相撲場 | 9:00 |
7月7日 | 日 | 84 | 西日本選抜学生相撲大会 | 大阪府 | 堺市大浜公園相撲場 | 10:00 |
7月14日 | 日 | 14 | 全日本大学選抜相撲金沢大会 | 石川県 | 石川県卯辰山相撲場 | 9:00 |
7月14日 | 日 | 15 | 全日本女子相撲岐阜大会 | 岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター相撲場 | 9:30 |
7月28日 | 日 | 51 | 東日本学生相撲個人体重別選手権大会 | 東京都 | 靖国神社相撲場 | 9:00 |
7月28日 | 日 | 49 | 西日本学生相撲個人体重別選手権大会 | 大阪府 | 堺市大浜公園相撲場 | 10:00 |
7月28日 | 日 | 53 | 全国選抜社会人相撲選手権大会 | 石川県 | 津幡町常設相撲場 | 9:00 |
7月31日 ~8月2日 | 水~金 | 101 | 全国高等学校相撲選手権大会 | 大分県 | 宇佐市総合運動場相撲場 | 9:00 |
8月4日 | 日 | 39 | わんぱく相撲全国大会 | 東京都 | 国技館 | 9:00 |
8月11日 | 日 | 35 | 全国都道府県中学生相撲選手権大会 | 東京都 | 両国国技館 | 9:00 |
8月14日 | 水 | 59 | 全日本大学選抜相撲十和田大会 | 青森県 | 十和田市相撲場 | 9:00 |
8月15日 | 木 | 73 | 全国高校相撲十和田大会 | 青森県 | 十和田市相撲場 | 8:30 |
8月17日・18日 | 土・日 | 54 | 全国中学校相撲選手権大会 | 富山県 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター | 17日 8:30 18日 8:30 |
8月18日 | 日 | 62 | 全国教職員相撲選手権大会 | 滋賀県 | 滋賀県立長浜バイオ大学ドーム | 9:00 |
9月1日 | 日 | 49 | 全国学生相撲個人体重別選手権大会 | 大阪府 | 堺市大浜公園相撲場 | 12:00 |
9月7日・8日 | 土・日 | 18 10 | アジア相撲選手権大会(男女) | ポーランド | ポーランド共和国・クロトシン市 | 未定 |
9月7日・8日 | 土・日 | 25 16 | 世界相撲選手権大会(男女) | ポーランド | ポーランド共和国・クロトシン市 | 未定 |
9月8日 | 日 | 72 | 全国選抜大学・実業団相撲刈谷大会 | 愛知県 | 刈谷市体育館特設相撲場 | 9:00 |
9月21日、22日 | 土、日 | 73 | 東日本学生相撲リーグ戦 | 東京都 | 靖国神社相撲場 | 10:00 |
9月22日 | 日 | 66 | 全日本実業団相撲選手権大会 | 千葉県 | 重兵衛スポーツフィールド中台 | 9:00 |
9月22日 | 日 | 5 | わんばく相撲女子全国大会 | 愛媛県 | 愛媛県武道館 | 9:00 |
10月6日~8日 | 日~火 | 78 | SAGA2024国民スポーツ大会 | 佐賀県 | 玄海町社会体育館 | 9:00 |
10月13日 | 日 | 21 | 全日本中学生女子相撲大会 | 京都府 | 山城総合運動公園体育館 | 9:30 |
10月13日 | 日 | 27 | 全日本小学生女子相撲大会 | 京都府 | 山城総合運動公園体育館 | 9:30 |
10月13日 | 日 | 29 | 全日本女子相撲選手権大会 | 京都府 | 山城総合運動公園体育館 | 9:30 |
10月20日 | 日 | 21 | 全国少年相撲選手権大会 | 東京都 | アリーナ立川立飛 | 9:00 |
11月2日・3日 | 土・日 | 102 | 全国学生相撲選手権大会 | 東京都 | 両国国技館 | 10:00 |
12月1日 | 日 | 73 | 全日本相撲選手権大会 | 東京都 | 国技館 | 10:30 |
12月1日 | 日 | 37 | 全日本小学生相撲優勝大会 | 東京都 | 国技館 | 13:00 |
7年3月15日・16日 | 土・日 | 76 | 全国高等学校相撲選抜大会 | 高知県 | 春野総合運動公園相撲場 | 15日 8:30 16日 9:00 |
※日本相撲連盟から引用