目次
第51回鹿児島県小学生相撲選手権大会
団体戦 高学年の部
第1位 | 住用相撲クラブ |
第2位 | 和心館 |
第3位 | 伊仙町相撲スポーツ少年団 |
第4位 | 瀬戸内少年相撲クラブ A |
第5位 | 笠利相撲クラブ |
第5位 | 吹上相撲クラブ |
団体戦 低学年の部
第1位 | 笠利やちゃ坊相撲クラブ |
第2位 | 笠利相撲クラブ |
第3位 | 瀬戸内少年相撲クラブ A |
個人戦
1年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
ひだか きすけ 日高 希輔(やちゃ) | わたり りんたろう 亘 凛汰郎(和心館) | なみき おうた 並木 桜太(霧島) |
第1位 | ひだか きすけ 日高 希輔(やちゃ) |
第2位 | わたり りんたろう 亘 凛汰郎(和心館) |
第3位 | なみき おうた 並木 桜太(霧島) |
2年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
おおやま あきと 大山 敦煌(やちゃ) | うち けいと 内 慶斗(吹上) | かわばた ましろ 川畑 真城(笠利) | くわやま うきょう 桑山 詩響(瀬戸内) |
第1位 | おおやま あきと 大山 敦煌(やちゃ) |
第2位 | うち けいと 内 慶斗(吹上) |
第3位 | かわばた ましろ 川畑 真城(笠利) |
第4位 | くわやま うきょう 桑山 詩響(瀬戸内) |
3年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
わたり さゆか 亘 紗優花(和心館) | あさだ せいすけ 朝田 晟介(瀬戸内) | もろた けい 茂呂田 京(笠利) | やまうち きょうた 山内 恭汰(西ノ海) |
第1位 | わたり さゆか 亘 紗優花(和心館) |
第2位 | あさだ せいすけ 朝田 晟介(瀬戸内) |
第3位 | もろた けい 茂呂田 京(笠利) |
第4位 | やまうち きょうた 山内 恭汰(西ノ海)仙) |
4年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
かわもと こうが 川本 煌雅(伊仙) | うち あゆむ 内 歩夢(吹上) | かわばた ゆうしん 川畑 優志 | いずみ こうせい 泉 洸誠(奄美) |
第1位 | かわもと こうが 川本 煌雅(伊仙) |
第2位 | うち あゆむ 内 歩夢(吹上) |
第3位 | かわばた ゆうしん 川畑 優志 |
第4位 | いずみ こうせい 泉 洸誠(奄美) |
5年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
たばた てんしん 田畑 天進(住用) | たきだ ふうり 瀧田 風理(笠利) | おおさき いちごう 大崎 一轟(西ノ海) | きく くらのすけ 禧久 藏之助(瀬戸内) |
第1位 | たばた てんしん 田畑 天進(住用) |
第2位 | たきだ ふうり 瀧田 風理(笠利) |
第3位 | おおさき いちごう 大崎 一轟(西ノ海) |
第4位 | きく くらのすけ 禧久 藏之助(瀬戸内) |
6年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
なかの しゅんせい 中野 駿成(和心館) | きし りゅうせい 岸 龍誠(住用) | たねだ たいき 種子田 泰樹(西ノ海) | おおさわ るきや 大澤 龍輝也(徳之島) |
第1位 | なかの しゅんせい 中野 駿成(和心館) |
第2位 | きし りゅうせい 岸 龍誠(住用) |
第3位 | たねだ たいき 種子田 泰樹(西ノ海) |
第4位 | おおさわ るきや 大澤 龍輝也(徳之島) |
個人戦 女子
4年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
はましま ゆいり 濵島 結璃(伊崎田) | くわやま のの 桑山 音乃(瀬戸内) | ふちがみ ななせ 淵 七星(出水) |
第1位 | はましま ゆいり 濵島 結璃(伊崎田) |
第2位 | くわやま のの 桑山 音乃(瀬戸内) |
第3位 | ふちがみ ななせ 淵 七星(出水) |
5年生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
うえき るり 植木 瑠璃(樟南) | むろた まよ 室田 麻陽(伊崎田) | いしもと ひなた 石元 陽向(安納) |
第1位 | うえき るり 植木 瑠璃(樟南) |
第2位 | むろた まよ 室田 麻陽(伊崎田) |
第3位 | いしもと ひなた 石元 陽向(安納) |
6年生の部
第1位 |
---|
かわもと ほのか 川本 萌香(伊仙) |
第1位 | かわもと ほのか 川本 萌香(伊仙) |
各選考会
第35回全国中学校都道府県相撲選手権大会
個人75kg未満(軽量級)
第1位 |
---|
いいだ こうのすけ 飯田 虹之介(鷹巣) |
第1位 | いいだ こうのすけ 飯田 虹之介(鷹巣) |
団体戦代表選考
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
すがま そうしん 菅間 奏心(伊崎田) | たにやま こうすけ 谷山 弘祐(伊敷) | やすおか ゆうと 保岡 優人(阿木名) | たけだ やひろ 武田 八啓(笠利) |
第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 |
---|---|---|---|
すぎた こうのすけ 杉田 滉乃介(加治木) | いいだ こうのすけ 飯田 虹之介(鷹巣) | うえき かいり 植木 海璃(陵南) | たかもり ごうき 高森 剛樹(古仁屋) |
第1位 | すがま そうしん 菅間 奏心(伊崎田) |
第2位 | たにやま こうすけ 谷山 弘祐(伊敷) |
第3位 | やすおか ゆうと 保岡 優人(阿木名) |
第4位 | たけだ やひろ 武田 八啓(笠利) |
第5位 | すぎた こうのすけ 杉田 滉乃介(加治木) |
第6位 | いいだ こうのすけ 飯田 虹之介(鷹巣) |
第7位 | うえき かいり 植木 海璃(陵南) |
第8位 | たかもり ごうき 高森 剛樹(古仁屋) |
第8回全九州中学生新人相撲選手権大会
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
すがま そうしん 菅間 奏心(伊崎田)) | すぎた こうのすけ 杉田 滉乃介(加治木) | うえき かいり 植木 海璃(陵南) | たかもり ごうき 高森 剛樹(古仁屋) |
第1位 | すがま そうしん 菅間 奏心(伊崎田) |
第2位 | すぎた こうのすけ 杉田 滉乃介(加治木) |
第3位 | うえき かいり 植木 海璃(陵南) |
第4位 | たかもり ごうき 高森 剛樹(古仁屋) |
女子相撲の部
小学生3・4年生35kg未満
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
---|---|---|---|
くわやま のの 桑山 音乃(大島) | うち あいの 内 逢乃(曽於) | はましま ゆいり 濱島 結璃(曽於) | たねだ すい 種子田 翠衣(熊毛) |
第1位 | くわやま のの 桑山 音乃(大島) |
第2位 | うち あいの 内 逢乃(曽於) |
第3位 | はましま ゆいり 濱島 結璃(曽於) |
第4位 | たねだ すい 種子田 翠衣(熊毛) |
小学生5年生45kg未満
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
まえじま みいな 前島 美依菜(大島) | いしもと ひなた 石元 陽向(熊毛) | くにもと こはな 國本 小花(日置) |
第4位 | 第5位 | |
---|---|---|
かんばやし あおい 上林 碧(熊毛) | おきの みさと 沖野 美里(熊毛) |
第1位 | まえじま みいな 前島 美依菜(大島) |
第2位 | いしもと ひなた 石元 陽向(熊毛) |
第3位 | くにもと こはな 國本 小花(日置) |
第4位 | かんばやし あおい 上林 碧(熊毛) |
第5位 | おきの みさと 沖野 美里(熊毛) |
小学生3年生45kg以上
第1位 |
---|
わたり さゆか 亘 紗優花(大島) |
第1位 | わたり さゆか 亘 紗優花(大島) |
小学生4年生45kg以上
第1位 |
---|
ふちがみ ななせ 淵上 七星(出水) |
第1位 | ふちがみ ななせ 淵上 七星(出水) |
小学生5年生45kg以上
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
やまもと にこり 山元 笑璃(大島) | むろた まよ 室田 麻陽(曽於) | うえき るり 植木 瑠璃(鹿児島) |
第1位 | やまもと にこり 山元 笑璃(大島) |
第2位 | むろた まよ 室田 麻陽(曽於) |
第3位 | うえき るり 植木 瑠璃(鹿児島) |
小学生6年生45kg以上
第1位 |
---|
かわもと ほのか 川本 萌香(大島) |
第1位 | かわもと ほのか 川本 萌香(大島) |
中学生の部
第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|
おおやま にいな 大山 仁奈(大島) | やまだ きほ 山田 稀穂(大島) | いずみ かなん 泉 奏音(大島) |
第4位 | 第5位 | 第6位 |
---|---|---|
つづら きらら 黒葛 希来々(日置) | たきた ゆら 瀧田 結来(大島) | おがた かや 緒方 禾弥(熊毛) |
第1位 | おおやま にいな 大山 仁奈(大島) |
第2位 | やまだ きほ 山田 稀穂(大島) |
第3位 | いずみ かなん 泉 奏音(大島) |
第4位 | つづら きらら 黒葛 希来々(日置) |
第5位 | たきた ゆら 瀧田 結来(大島) |
第6位 | おがた かや 緒方 禾弥(熊毛) |
第78回国民スポーツ大会成年の部
第1位(学生1位) | 第2位(社会人1位) | 第3位(学生2位) |
---|---|---|
にいしま いぶき 新島 伊武起(近大) | いわした りんしん 岩下 琳晋(鹿児島) | にしか はると 西加 陽斗(日大) |
第4位(社会人2位) | 第5位(学生3位) | 第6位(社会人3位) |
---|---|---|
まきぞの けいご 牧園 慶悟(大島) | はまぐち はると 濱口 颯翔(日大) | まつもと あとむ 松元 亜斗夢(県外) |
第1位 (学生1位) | にいしま いぶき 新島 伊武起(近大) |
第2位 (社会人1位) | いわした りんしん 岩下 琳晋(鹿児島) |
第3位 (学生2位) | にしか はると 西加 陽斗(日大) |
第4位 (社会人2位) | まきぞの けいご 牧園 慶悟(大島) |
第5位 (学生3位) | はまぐち はると 濱口 颯翔(日大) |
第6位 (社会人3位) | まつもと あとむ 松元 亜斗夢(県外) |